Temperaturen, Sonnenstunden und Niederschlag Rückblick für über 5000 Stationen weltweit |
|||||||||||||
| |||||||||||||
Wie war das Wetter am 11. August 1998 in Düsseldorf oder auf Bali? Antworten auf Fragen wie diese finden Sie hier. | |||||||||||||
Die Tageshöchsttemperaturen von Düsseldorf im Zeitraum 3. September 2000 bis 1. Oktober 2000 | |||||||||||||
Die Tiefsttemperaturen von Düsseldorf im gleichen Zeitraum. | |||||||||||||
Die Sonnenstunden von Düsseldorf im gleichen Zeitraum. | |||||||||||||
Die Tagessummen des Niederschlags von Düsseldorf im gleichen Zeitraum. | |||||||||||||
Die mittlere Windstärke von Düsseldorf vom 17.Oktober 2000 bis zum 15.November 2000. Die schweren Stürme zum Oktoberende sind auch zu erkennen. | |||||||||||||
Die Windrichtungen in Düsseldorf (bis zu 4 Meldungen täglich) vom 17.Oktober 2000 bis zum 15.November 2000. Der Wind kam vorherrschend aus südlichen Richtungen. | |||||||||||||
Sie suchen nach besonderen Sturmereignissen der Vergangenheit? Dann sind die Windspitzen der richtige Parameter. Im nebenstehenden Bild erkennt man z.B. das Sturmtief "Nicole" am 29.10 und 30.10.2000. | |||||||||||||
Vielleicht sind Sie aber auch an Wintersport interessiert und wollen sich als Entscheidungshilfe für Ihr nächstes Urlaubsziel die Schneehöhen der letzten Jahre für einige Skigebiete anschauen. Nebenstehend finden Sie die Schneehöhen des Sonnblick's in der Jahresübersicht. | |||||||||||||
Für über 3000 Stationen weltweit können Sie sich den Luftdruck der letzten Jahre anschauen. Sie erkennen hier den Luftdruck für Reykjavik mit vielen kurzzeitigen Schwankungen, die hauptsächlich durch die immer wiederkehrenden Island-Tiefs verursacht werden. | |||||||||||||
Als neuer Parameter ist nun auch die Relative Luftfeuchtigkeit im Rückblick abrufbar. | |||||||||||||
Sie können
in den Listen eine Station auswählen und sich den
gewünschten Parameter (zur Zeit Maximum- und Minimumtemperatur, sowie
Sonnenstunden, Niederschlagssummen, mittlere Windstärke,
Windrichtung, Windspitzen und Schneehöhen) anschauen.
Zur Wahl des Parameters betätigen Sie bitte den linken Button.
Daneben können Sie den gewünschten Zeitraum einstellen (4-52
Wochen). Schließlich besteht noch die Möglichkeit, den Startmonat und
das Startjahr festzulegen. Ein Beispiel: Sie wünschen den Verlauf der Tageshöchsttemperatur für Köln/Bonn im Zeitraum August 1997 - August 1998. Wählen Sie hierzu zunächst die Station Köln/Bonn in der rechten Liste aus. Den Parameter "Höchsttemperatur" brauchen Sie nicht zu wählen, da dieser voreingestellt ist. Der "Wochen-Button" ist auf 52 zu stellen, als Startmonat August einzugeben und als Startjahr 1998 zu setzen. Klicken Sie nun auf "Go", so erscheint der gewünschte Rückblick. |